口徑:
特點(diǎn):
電動(dòng)襯氟球閥由YX系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和襯氟球閥組成,由于該閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚四氟乙丙烯(簡稱F46),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。電動(dòng)襯氟球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)能提供足夠的轉(zhuǎn)距,保證閥的可靠開、閉,并帶有自動(dòng)復(fù)位的離合器,失電時(shí)可自動(dòng)復(fù)位。內(nèi)置閥位反饋裝置可實(shí)現(xiàn)閥位信號的傳遞和遠(yuǎn)程控制。
1、 耐腐蝕:閥體內(nèi)腔及理體均包襯2.5-3mm厚的F46,能耐酸、堿,耐強(qiáng)腐蝕。
2、采用軟密封閥座,密封性能好。
3、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便。
4、流阻小,流通能力
型 式: 直通兩分式鑄造球閥
公稱通徑: DN15~200mm
公稱壓力: PN1.0、1.6MPa (ANSI 150Lb)
連接形式: 法蘭連接 JB/T79-94(ANSI16.5)
材 料: ZG230-450襯F46、ZG1Cr18Ni9Ti襯F46
上 閥 蓋: 與閥體一起鑄造
填 料: 聚四氟乙烯
介質(zhì)溫度:-20~+150℃
閥芯形式: 球型閥芯
流量特性: 快開特性
閥 座: 聚四氟乙烯
材 料: ZG230-450襯F46、ZG1Cr18Ni9TI襯F46
閥芯轉(zhuǎn)角: 90°
項(xiàng)目類型 | JT-05 | JT-10 | JT-20 | JT-40 | JT-60 | JT-100 | JT-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||
額定電流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
絕緣電阻 | 100M/DC500V | ||||||
電源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
電機(jī)功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
選配閥門 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
執(zhí)行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
所配閥門壓力為1.6MPa
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | L1 | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¢14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¢18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¢18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¢18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¢18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¢18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¢18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¢23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-¢23 | 325 | 740 |
CopyRight © 2016-2017 浙江浙控閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備16047258號-1